কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৪ | মন্জুরুল | হাকিম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৫ | সামাদ | মহির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৬ | গফুর | ভোলা | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৭ | রহিমুল | হাছিম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৮ | হুসেন | এছার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২২৯ | শাহ আলম | জিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩০ | আহসান হাবিব | জিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩১ | মনজিলা বেগম | তফছের | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩২ | ফজলুল | জহির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৩ | আতিয়ার | নজিমুদ্দীন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৪ | আনোয়ার | ইয়াছিন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৫ | শাহিনুর | কছির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৬ | সায়েম | কছির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৭ | গুলজার | ছকদ্দি | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৮ | রুহুল | মোফাচ্ছেল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৩৯ | বাবুল | পিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪০ | আজিজুল | বসরতুল্লা | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪১ | নুর আলম | আলিমুদ্দী | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪২ | সাইয়াদুল | আছিমুদ্দি | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৩ | মহির | মোফাচ্ছেল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৪ | রোস্তম | পিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৫ | রশিদ | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৬ | ছিদ্দিকুর | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৭ | সাইদূল | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৮ | আহেদুল | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৪৯ | সাইফুল | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫০ | রউফুল | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫১ | সাধীন | কছির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫২ | একাব্বর | কেরু | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৩ | রবিউল | তছলিম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৪ | খোদা বক্স | আজগার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৫ | ফারুক | নুর ইসলাম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৬ | মাসুদ | আমজাদ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৭ | আফজাল | কুদ্দুস | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৮ | সফিকুল | ।আফজাল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৫৯ | রুবেল | আঃ রহমান | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬০ | আসাদুজ্জামান | ময়েজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬১ | শামসুজ্জামান | ময়েজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬২ | মাহফুজার | মোজাম্মেল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৩ | মাজেদ | আমিনুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৪ | মোস্তফা | নুর ইসলাম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৫ | আজহারুল | আফসার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৬ | আশরাফুল | নুরুল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৭ | সুধীর | কুন্দু | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৮ | গীতারানী | সুরত | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৬৯ | ফবিতুষন | মুকুন্দ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৭০ | ষষ্ঠি | অনিল | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৭১ | পরিতোষ | মহেশ্বর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৭২ | ধৌঝু রাম | কৃষ্ণ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০২৭৩ | লক্ষন | সারদা মোহন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
Boro Farmer List 2020 | ২৫ জন | কৃষক তালিকা |
দলিরাম ব্লকের কৃষক | ২৭৫ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|