কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৪ | মইনুল | আবুজার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৫ | রশিদ | মমতাজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৬ | মাজেদ | মমতাজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৭ | লিয়াকত | মমতাজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৮ | দুলাল | মমতাজ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১২৯ | রউফ | আফছার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩০ | জামিয়ার | নছর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩১ | হাবিবুর | নছর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩২ | রাজা মিয়া | ইলিয়াছ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৩ | সেলিম | এসলাম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৪ | জামিনুর | আশরাফ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৫ | জাহিনুর | আশরাফ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৬ | আশরাফ | আছান | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৭ | তোফাজ্জল | জয়েন উদ্দীন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৮ | আনোয়ার | জয়েন উদ্দীন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৩৯ | ফরমান | নাছির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪০ | মোখলেছার | খরকু | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪১ | লেবু | খরকু | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪২ | জহুরুল | বাটি | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৩ | মশিউর | গফুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৪ | মোক্তার | গফুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৫ | সহির | এছাম | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৬ | মোমেনা | দবির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৭ | রউফুল | নবাব | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৮ | বিলকিছ | আশরাফ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৪৯ | আখতার | সাকেন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫০ | আমিনুর | ছাকেন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০৫৪৮ | রবিউল | গফুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫২ | আলমগীর | দেলোয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৩ | জিকরুল | নবাব | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৪ | রেজাউল | মনছুর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৫ | বুলবুল | অফিসার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৬ | বাবলু | নুরামিন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৭ | রবিউল | আব্বাস | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৮ | হেলাল | আব্বাস | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৫৯ | নুর মোঃ | আব্বাস | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬০ | আজহারুল | আমীন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬১ | সাত্তার | জোলহা | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬২ | জিয়ারুল | আমীন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৩ | আমের | জবেদ | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৪ | ছোলায়ামান | আকবর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৫ | মোশফিকুর | আবুল হোসেন | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৬ | সালাম | আব্দুল হক | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৭ | মাহাবুব | সমশের | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৮ | রফিকুল | মতিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৬৯ | রশিদুল | মতিয়ার | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৭০ | সামসুল | তছির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৭১ | রশিদুল | ছুবান | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৭২ | রহমান | জহির | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
৫৫৭৫৭৩৩৬৪৬২২২০০১৭৩ | আলম হোসেন | মজিবর | হরিশচন্দ্রপাঠ | খুটামারা | বামনা বামনী |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
Boro Farmer List 2020 | ২৫ জন | কৃষক তালিকা |
দলিরাম ব্লকের কৃষক | ২৭৫ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|